2022年9月25日,大连理工大学医学部(筹)进行了预推免面试。现将面试结果公布,如表一、表二、表三所示。请各位同学按照“医学部(筹)2023年接收推荐免试攻读硕士(博士)学位研究生章程“的指示,进行后续操作。
表一
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 面试成绩 | 排名 | 录取状态 | 录取类型 |
202311904 | 安弈 | 083100 | 生物医学工程 | 95.23 | 1 | 待录取 | 学术型 |
202307175 | 靳良睿 | 083100 | 生物医学工程 | 93.81 | 2 | 待录取 | 学术型 |
202307099 | 冯展博 | 083100 | 生物医学工程 | 92.38 | 3 | 待录取 | 学术型 |
202312174 | 尹浩然 | 083100 | 生物医学工程 | 91.78 | 4 | 待录取 | 学术型 |
202302318 | 胡一名 | 083100 | 生物医学工程 | 91.56 | 5 | 待录取 | 学术型 |
202313394 | 许佳璐 | 083100 | 生物医学工程 | 91.56 | 6 | 待录取 | 学术型 |
202313367 | 汤小勇 | 083100 | 生物医学工程 | 90.94 | 7 | 待录取 | 学术型 |
202312254 | 于会珍 | 083100 | 生物医学工程 | 90.56 | 8 | 待录取 | 学术型 |
202306528 | 董乐水 | 083100 | 生物医学工程 | 88.71 | 9 | 待录取 | 学术型 |
202312284 | 姜涵珊 | 083100 | 生物医学工程 | 88.51 | 10 | 待录取 | 学术型 |
202313287 | 张菡婷 | 083100 | 生物医学工程 | 88.10 | 11 | 待录取 | 学术型 |
202313393 | 魏佳琪 | 083100 | 生物医学工程 | 87.40 | 12 | 待录取 | 学术型 |
202312569 | 马熙涵 | 083100 | 生物医学工程 | 87.09 | 13 | 待录取 | 学术型 |
202306248 | 张慧 | 083100 | 生物医学工程 | 87.08 | 14 | 待录取 | 学术型 |
202312109 | 董博瑞 | 085409 | 生物医学工程 | 86.70 | 15 | 待录取 | 专业型 |
202307567 | 王涵湘 | 085409 | 生物医学工程 | 86.70 | 16 | 待录取 | 专业型 |
202312519 | 张杨 | 085409 | 生物医学工程 | 86.50 | 17 | 待录取 | 专业型 |
202310087 | 高媛 | 083100 | 生物医学工程 | 86.46 | 18 | 不录取 | |
202311663 | 游米 | 083100 | 生物医学工程 | 86.29 | 19 | 不录取 | |
202311320 | 李玉英 | 083100 | 生物医学工程 | 85.08 | 20 | 不录取 | |
202311084 | 夏林乐 | 083100 | 生物医学工程 | 85.04 | 21 | 不录取 | |
202313027 | 薛爽 | 083100 | 生物医学工程 | 84.85 | 22 | 不录取 | |
202312278 | 丁恒旺 | 083100 | 生物医学工程 | 84.67 | 23 | 不录取 | |
202313388 | 张语嫣 | 083100 | 生物医学工程 | 83.80 | 24 | 不录取 | |
202313126 | 于紫焱 | 083100 | 生物医学工程 | 83.23 | 25 | 不录取 | |
202301093 | 耿鑫 | 083100 | 生物医学工程 | 82.79 | 26 | 不录取 | |
202310392 | 闫凯进 | 083100 | 生物医学工程 | 79.80 | 27 | 不录取 | |
202305774 | 程艳捷 | 083100 | 生物医学工程 | 79.33 | 28 | 不录取 | |
202311921 | 黄睿 | 083100 | 生物医学工程 | 75.33 | 29 | 不录取 | |
202310618 | 刘冰宁 | 083100 | 生物医学工程 | 74.43 | 30 | 不录取 |
表二
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 面试成绩 | 排名 | 录取状态 | 录取类型 |
202312246 | 吴耀新 | 085409 | 生物医学工程 | 92.40 | 1 | 待录取 | 专业型 |
202305082 | 王丹 | 085409 | 生物医学工程 | 91.80 | 2 | 待录取 | 专业型 |
202312897 | 杨启元 | 085409 | 生物医学工程 | 91.17 | 3 | 待录取 | 专业型 |
202312178 | 李佳宁 | 085409 | 生物医学工程 | 90.80 | 4 | 待录取 | 专业型 |
202312893 | 湛译文 | 085409 | 生物医学工程 | 88.40 | 5 | 待录取 | 专业型 |
202305242 | 王奕昕 | 085409 | 生物医学工程 | 87.40 | 6 | 待录取 | 专业型 |
202300679 | 王亚丽 | 085409 | 生物医学工程 | 86.00 | 7 | 待录取 | 专业型 |
202306696 | 张淏 | 085409 | 生物医学工程 | 84.80 | 8 | 待录取 | 专业型 |
202312859 | 郑晓凡 | 085409 | 生物医学工程 | 84.40 | 9 | 待录取 | 专业型 |
202310331 | 何世纪 | 085409 | 生物医学工程 | 82.60 | 10 | 待录取 | 专业型 |
202307202 | 卢石威 | 085409 | 生物医学工程 | 80.00 | 11 | 待录取 | 专业型 |
表三
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 面试成绩 | 排名 | 录取状态 | 录取类型 |
202312219 | 田婷婷 | 107200 | 生物医学工程 | 93.18 | 1 | 待录取 | 学术型 |
202311531 | 金歌 | 107200 | 生物医学工程 | 91.96 | 2 | 待录取 | 学术型 |
202313395 | 刘笑含 | 107200 | 生物医学工程 | 91.76 | 3 | 待录取 | 学术型 |
202309975 | 王虹翰 | 107200 | 生物医学工程 | 88.51 | 4 | 待录取 | 学术型 |
202313013 | 张馨月 | 107200 | 生物医学工程 | 86.28 | 5 | 待录取 | 学术型 |
202313362 | 谢佳美 | 107200 | 生物医学工程 | 81.00 | 6 | 待录取 | 学术型 |
202313358 | 陈禹霖 | 107200 | 生物医学工程 | 71.05 | 7 | 待录取 | 学术型 |