团组成员 | 刘蓉 | ||||||||||
出访地点 | 丹麦、瑞典 | ||||||||||
出访时间 | 2025.7.13-2025.7.24 | ||||||||||
日程安排 | 7.13 大连-北京 7.14 北京-哥本哈根 7.15-7.17 参加EMBC2025会议 7.18 哥本哈根-斯德哥尔摩-乌普萨拉 7.19-7.22 乌普萨拉大学访问 7.23 乌普萨拉-斯德哥尔摩-哥本哈根 7.23-7.24 哥本哈根-北京 7.24 北京-大连 | ||||||||||
出访成果 | 本次出访丹麦哥本哈根与瑞典乌普萨拉,行程充实,目标明确,成果丰硕,远超预期。不仅成功参与了国际顶级学术会议,更与领域内的顶尖学者建立了宝贵的联系,并深入考察了世界一流大学的科研环境与管理模式。具体成果主要体现在以下三个方面: (一) 深度参与EMBC 2025学术会议,精准把握国际前沿动态 EMBC(IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Conference)作为生物医学工程领域的旗舰级国际会议,汇聚了全球顶尖的学者、科研人员及产业界代表。本次参会,我不仅作为听众学习,更通过多种形式积极参与,收获颇丰。 1、前沿研究追踪与方向验证:我重点聆听了关于生物医学信号处理、AI&机器人、神经接口和便携式脑电技术多场主题报告和分会场研讨。会议展示了多项突破性研究,例如在高密度肌电解码和基于人工智能的早期疾病诊断算法方面的最新进展。这不仅让我对国际最新研究水平有了全景式的认识,更重要的是,通过对比与反思,进一步验证了我们自身研究方向的创新性与可行性,同时也明确了存在的差距与可突破的关键点,为后续研究提供了极具价值的参考坐标。 2、海报展示与学术互动:我们团队的研究成果 《Design and performance evaluation of a real-time single-channel ear-EEG acquisition system for wearable applications》 以海报形式进行了展示。期间,吸引了多位学者驻足交流。我们就技术路径的优化、实验数据的解读以及未来应用的潜力进行了深入探讨。这些互动不仅收获了宝贵的改进建议,有效提升了研究的严谨性与影响力,更从同行的问题中获得了新的灵感,为研究的下一步深化提供了多元视角。 3、技术展览与产业洞察: 我参观了会议的技术展览,重点关注了脑电科研仪器设备的最新发展,与相关的技术专家交流,了解了最前沿的工程解决方案如何与临床需求相结合,这对我们推动实验室成果向实际应用转化具有重要的启发意义。 (二) 与领域内顶尖专家建立实质性交流,拓展国际合作网络 会议期间及之后,我主动与多位国际知名专家,尤其是丹麦Aarhus University的Preben研究组成员进行了富有成效的面对面交流,讨论了公开数据集的问题,这是本次出访的核心成果之一。 除了上述深度交流,我还利用茶歇、会后聚会等社交场合,与来自世界各国的学者和博士后建立了联系,互留了联系方式,为未来更广泛的合作、信息共享及人才引进奠定了基础。 (三) 访问乌普萨拉大学,深化机构间交流与合作意向 对瑞典乌普萨拉大学的访问,超出了简单的学术参访,是一次对其科研生态系统、人才培养模式和潜在合作契机的全面考察。 | ||||||||||
执行中央八项规定及其实施细则精神报告表 | |||||||||||
组团单位: | |||||||||||
团组成员名单 | 在外停留时间 | 出访国家/地区 | 经停国家/地区 | 是否擅自延长在外停留时间或变更出访日程 | 是否安排打前站或团外团 | 是否安排中资机构、留学生等迎送 | 是否安排超标准住房或乘坐交通工具 | 是否违规安排或接受宴请、旅游等活动 | 是否接受内部或外方礼品,如何处理 | ||
刘蓉 | 2025.7.14-2025.7.24 | 丹麦、瑞典 | 丹麦、瑞典 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
填表日期:2025.8.20 | 联系人及联系电话:刘蓉 15941136280 | ||||||||||
全体团员签字: | |||||||||||
填表说明: | |||||||||||
1、表内所有栏目须如实填报,如无该项信息请填“无”;如“有”须作出说明; |